| type | |
| Mon | WO high |
| Tue | every day |
| Wed | WO1 |
| Thu | rest |
| Fri | every day |
| Sat | WO2 |
| Sun | rest |
| Mon | WO low |
| Tue | every day |
| Wed | WO1 |
| Thu | rest |
| Fri | every day |
| Sat | WO2 |
| Sun | rest |
| Mon | WO high |
| Tue | every day |
| Wed | WO1 |
| Thu | rest |
| Fri | every day |
| Sat | WO2 |
| Sun | rest |
| Mon | WO low |
| Tue | every day |
| Wed | WO1 |
| Thu | rest |
| Fri | every day |
| Sat | WO2 |
| Sun | every day |
No comments:
Post a Comment